Vous trouverez ci-dessous les listes des joueurs retenus pour le programme compétitif ainsi que pour le programme récréatif.
Les joueurs retenus pour le programme compétitif doivent procéder à l’inscription aux paiements récurrents de janvier à septembre à tous les 15 du mois Cliquez ici
U09M
NOM ET PRÉNOM | CATÉGORIE | OBSERVATION | |
01 | ATTALA ISAAK | A | Espoir U10M A |
02 | CHARBONNEAU CHRISTOPHER | A | |
03 | CHIOUA RAYAN | A | |
04 | CHOUKRI AHMED-AMINE | A | |
05 | CIOCCI THOMAS | A | Espoir U10M A |
06 | DORAIS ELLIOT | A | |
07 | FERAUD THOMAS | A | |
08 | GAUDREAU KELIAM | A | |
09 | LANDUYDT BENJAMIN | A | |
10 | PIKE JACOB | A | |
11 | QAYOMI SHAHROOZ | A | |
12 | SAVOIE ZACHARY | A | |
13 | SELLAMI THOMAS | A | |
14 | SOTO-MIRANDA GAEL | A | Espoir U10M A |
15 | YACOVELLI MARC-ANTONIO | A | |
16 | LUSSIER XAVIER | A | |
17 | DI PAOLO JULIANO | A | |
18 |
LISTE DES JOUEURS ÉSPOIR U09M A
NOM ET PRÉNOM | CATÉGORIE | OBSERVATION | |
01 | COURNOYER ALEXIS | L | Espoir U09M A |
02 | DIAZ SCHROEDER EMILIANO | L | Espoir U09M A |
03 | FAKIHANI MOHAMED | L | Espoir U09M A |
04 | |||
05 |
U10F A
NOM ET PRÉNOM | CATÉGORIE | OBSERVATION | |
01 | BERGERON SARA-JANE | A | |
02 | D’ANDRIEU MELYANE | A | |
03 | DAIGLE FLORENCE | A | |
04 | DAIGLE PENELOPE | A | |
05 | IDOUDI INES | A | Espoir U11F A |
06 | MARIN MAGALI | A | |
07 | STE-MARIE JEANNE | A | Espoir U11F A |
08 | SHOOFEY EMMA | A | |
09 | TOUPIN EMILIE | A | |
10 | BRASSARD ALICE | A | |
11 | TURCOTTE MAILIE | A | |
12 | SIKORA NATALIE | A | |
13 | MUNOZ LEA | A | |
14 | BAYOUK STELLA | A | |
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
U10M A
NOM ET PRÉNOM | CATÉGORIE | OBSERVATION | |
01 | ANTOINE PROVENCHER | A | |
02 | BOUZIDI SAMY | A | Espoir U11M A |
03 | CORACH LEONEL | A | |
04 | CUMMINGS MARC | A | |
05 | DUBORD ELLIOTT | A | |
06 | FELTON ALEXIS | A | |
07 | FICHER THOMAS | A | |
08 | KOWAL RYAN | A | |
09 | LARIVIERE JUSTIN | A | |
10 | LÉON BRODEUR | A | |
11 | MONTOYA NICOLAS | A | |
12 | QAYOMI ANOSHERWAN | A | |
13 | RAINVILLE EDOUARD | A | Espoir U11M A |
14 | SALM JACOB | A | |
15 | GALANTE DANIEL | ||
16 |
LISTE DES JOUEURS ÉSPOIR
NOM ET PRÉNOM | CATÉGORIE | OBSERVATION | |
01 | COCCIARDI DANIEL | L | Espoir U10M A |
02 | |||
03 | |||
04 | |||
05 |