Vous trouverez ci-dessous les listes des joueurs retenus pour le programme compétitif ainsi que pour le programme récréatif.
Les joueurs retenus pour le programme compétitif doivent procéder à l’inscription aux paiements récurrents de janvier à septembre à tous les 15 du mois Cliquez ici
U13M A
NOM ET PRÉNOM | CATÉGORIE | OBSERVATION | |
01 | AVGOUSTAKIS ALEXANDRE | A | |
02 | BECIS ZINEDINE | A | |
03 | BONGIORNO NOAH | A | |
04 | A | ||
05 | BOUDREAU VICTOR | A | |
06 | BOUTET VINCENT | A | |
07 | BOUVIER EDOUARD | A | |
08 | CATUDAL LOUIS | A | |
09 | CLAVEAU THOMAS | A | |
10 | CUMMINGS LIAM | A | |
11 | STE-MARIE CHARLES | A | |
12 | FANELLI MICHAEL | A | |
13 | FERAUD MATHIEU | A | |
14 | JODDAR ZINEEDDINE | A | |
15 | |||
16 |
U14F AA
NOM ET PRÉNOM | CATÉGORIE | OBSERVATION | |
01 | BEAUDOIN FRDERIQUE | AA | |
02 | BERNIER CHARLIE | AA | |
03 | BRODEUR FLORENCE | AA | |
04 | BROSSARD MAELIE | AA | |
05 | COTURE FLORENCE | AA | |
06 | CEBALLOS LOLA | AA | |
07 | DAVIES MEGANNE | AA | |
08 | GODIN ELODIE | AA | |
09 | JETTE ELIZABETH | AA | |
10 | LAJEUNESSE MARIE-LAURENCE | AA | |
11 | LANDRY ELIZABETH | AA | |
12 | MASELLA EMMA | AA | |
13 | MARTEL NAOMY | AA | |
14 | SHOOFEY ALEXANDRA | AA | |
15 | ST-PIERRE SOUKEINA | AA | |
16 | LABBE CORALIE | AA | |
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
NOM ET PRÉNOM | CATÉGORIE | OBSERVATION | |
01 | PERRY ALEXE | A ou L | Espoir U14F AA |
02 | VIGNOLA FREDERIQUE | A ou L | Espoir U14F AA |
03 | BOUTET VIRGINIE | A ou L | Espoir U14F AA |
04 | |||
05 |
LISTE DES JOUEURS ÉSPOIR